小编整理:
豌豆汤是一道简单而美味的汤菜菜肴,汤浓清香,朴素淡雅,熬制工艺较为简单。
其制作材料包括即溶高汤粉、水、奶油、盐、胡椒、法式鲜乳酪和干的牛至叶粉等。首先,将马铃薯块、豌豆和水一起放入深锅中,煮沸后加盖以小火煮10-15分钟,至汤料变软。同时,将面包丁放入干燥的不沾锅中烘烤一番,然后加入洋葱圈和奶油,放盐、胡椒调味,并翻搅,以中火炒至酥黄。之后将锅拿起,放置一旁。
总体来说,豌豆汤的口感清新,营养丰富,是一道适合家庭和餐厅的优质汤菜。但需要注意火候掌握,以及食材的新鲜和比例。豌豆汤
豌豆汤是一道汤菜菜肴,汤浓清香,朴素淡雅,熬制工艺较为简单。
做法
做法一
用料
详细步骤
步骤 | 图片 | 说明 |
步骤一 | | 豌豆洗净、葱切花、姜切末、猪肉切糜用冷水化开 |
步骤二 | | 用汤碗盛适量水倒入锅中沸腾后倒入豌豆 |
步骤三 | | 加入姜末,盖锅盖大火煮5-10分钟,至豌豆煮熟,具体时间根据 |
步骤四 | | 加入适量食盐,加入肉糜并快速搅拌 |
步骤五 | | 沸腾后出锅 |
步骤六 | | 在汤碗中撒上葱花 |
做法二
用料
详细步骤
步骤 | 图片 | 说明 |
步骤一 | | 豌豆 |
步骤二 | | 水烧开,豌豆洗净入锅 |
步骤三 | | 鸡蛋打开加点儿水,这样烧出来蛋花多又匀 |
步骤四 | | 撒入盐,香油,葱花,出锅,喝一碗神清气爽! |
做法三
用料
食材 | 用量 |
豌豆 | 150g |
巧克力酱 | 适量 |
酸奶 | 100g |
草莓酱 | 少许 |
清水 | 适量 |
白糖 | 适量 |
详细步骤
步骤 | 图片 | 说明 |
步骤一 | | 准备好食材。
|
步骤二 | | 豌豆加水煮熟。
|
步骤三 | | 豌豆加150g煮豌豆的水和适量白糖用料理棒将打成细腻的汤。
|
步骤四 | | 打好的汤倒入碗中。
|
步骤五 | | 用勺子将酸奶在豌豆汤中倒出一个兔子形状。
|
步骤六 | | 巧克力酱用牙签画出兔子的眼睛、嘴巴等。 |
步骤七 | | 草莓酱挤出红脸蛋即可。
|
步骤八 | | 这样就可以开动啦。 |
做法四
用料
食材 | 用量 |
| 500克 |
猪肉 | 100克 |
姜 | 10克 |
料酒 | 1勺 |
生抽 | 1勺 |
盐 | 少许 |
详细步骤
步骤 | 图片 | 说明 |
步骤一 | | 首先,将甜豆剥开取出豆粒,清洗干净,然后将猪肉剁成肉末,切上少许姜丝备用; |
步骤二 | | 紧接着,将肉末里放入1勺料酒、1勺生抽,搅拌均匀,腌制15分钟左右; |
步骤三 | | 热锅,倒入少许食用油,油热后倒入姜丝,煸炒出香味; |
步骤四 | | 倒入甜豆豆粒,不停煸炒; |
步骤五 | | 翻炒至甜豆变色后,倒入1大碗清水,大火烧开; |
步骤六 | | 中小火炖煮,炖煮过程中撇去浮末,直至大量甜豆浮起; |
步骤七 | | 紧接着倒入肉末,快速翻炒使肉末分开,并调入小半勺食盐,炖煮过程中稍稍撇去浮末; |
步骤八 | | 肉末煮熟后,调入少许鸡粉,翻拌均匀即可出锅; |
做法五
用料
食材 | 用量 |
番茄 | 1个 |
豌豆 | 120克 |
韭菜 | 适量 |
盐 | 适量 |
黄豆酱 | 适量 |
紫菜 | 少许 |
胡萝卜丝 | 少许 |
辣椒粉 | 少许 |
蘑菇 | 约170克 |
大蒜 | 3瓣 |
详细步骤
步骤 | 图片 | 说明 |
步骤一 | | 先备菜
韭菜洗净切段,蘑菇洗净切片。
豌豆焯水捞起备用。
番茄划十字刀,下水烫皮切块,加300ml水打成汁。
大蒜切碎 |
步骤二 | | 锅内放少许的油,为的是减肥,油不能多放哦 |
步骤三 | | 先大蒜入锅爆香,倒入番茄汁煮开。 |
步骤四 | | 放入蘑菇韭菜,煮大约2分钟。 |
步骤五 | | 放入豌豆 |
步骤六 | | 接着放入紫菜和胡萝卜丝,放盐(少许)、豆瓣酱(少许)、辣椒粉(少许),调教各凭喜好添加。调料放好了煮个半分钟出锅。 |
步骤七 | | 完成了!
营养健康,好吃又不长肉
关键还很快,备菜到出锅不到一刻钟。完美! |
材料:
·即溶高汤粉1/4茶匙·水225毫升·奶油1匙·盐·胡椒·法式鲜乳酪1汤匙·干的牛至叶粉1/2茶匙
做法:
1、将面包切丁。洋葱去皮后,切成洋葱圈。削马铃薯皮,切为块状。取出2汤匙的豌豆先放置一旁。
2、将马铃薯块、豌豆、水和即溶高汤粉一起放入深锅中,煮沸。加盖后,以小火煮10-15分钟,至汤料变软。同时,将面包丁放入干燥的不沾锅中烘烤一番,然后加入洋葱圈和奶油,放盐、胡椒调味,并翻搅,以中火炒至酥黄。之后将锅拿起,放置一旁。
3、在汤中加入法式鲜乳酪,用捣泥棒搅匀汤料。放盐、胡椒和牛至叶粉加以调味。这时,将先前保留的2汤匙豌豆,拌入汤中。把汤盛入汤碗中,最后,在汤中撒上酥黄的面包丁和洋葱。
食物营养成分
食物名称 | 豌豆汤 |
含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
能量 | 53千卡 |
蛋白质 | 3.4g |
脂肪 | 0.6g |
胆固醇 | 6mg |
脂肪酸 | 1g |
饱和脂肪酸 | 0.3g |
多不饱和脂肪酸 | 0.1g |
单不饱和脂肪酸 | 0.2g |
水分 | 85g |
碳水化合物 | 7.3g |
膳食纤维 | 2.3g |
灰分 | 1.4g |
叶酸 | 16μg |
钠 | 450mg |
镁 | 17mg |
磷 | 49mg |
钾 | 88mg |
钙 | 8mg |
铁 | 0.4mg |
锌 | 0.2mg |
硒 | 1μg |
维生素B1(硫胺素) | 0.08mg |
维生素B2(核黄素) | 0.06mg |
烟酸(烟酰胺) | 0.5mg |
维生素B6 | 0.02mg |