调查学科
研究中心2012年共评价了除军事学以外的12个门类、98个一级学科、374个专业(学术型)和155个专业学位专业,是历来评价门类、学科和专业最多最全的一年。
排名
2012年中国高校研究生教育竞争力最强的前十名依次为北京大学、浙江大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、武汉大学、中山大学、四川大学、吉林大学、华中科技大学。
最新报道
中国研究生教育排行发布 北大浙大清华居前三
(武汉晚报记者 屈建成通讯员 马力吕红实习生李洋洋)昨天,武汉大学发布“2014年中国研究生教育排行榜”,武汉大学、华中科技大学进前十。
武汉大学中国科学评价研究中心于近日完成了《中国研究生教育及学科专业评价报告(2014~2015)》。本次研究生教育评价的对象共包含61个国家级研究生院和570所高等学校。
就地区来说,我国高校研究生教育资源配置存在很大的不平衡,中西部地区研究生教育竞争力相对较差。北京、江苏、上海排前三,湖北省居第五就高校来说,北大、浙江大学、清华分别居前三,武汉大学居第五,与去年持平,华中科技大学位居第八。
从排行榜看出,在中国高校研究生教育竞争力前30强比较稳定,北京大学、浙江大学、清华大学继续包揽前三名。近3年的前30强高校,变化的主要是高校间的相对排名,其中只有湖南大学取代了华东师范大学。在这30强中,中西部地区学校的数量相对较少。
推免资格院校
具有推免资格院校名单:
单位名称 | 所在省市 | 单位名称 | 所在省市 |
北京大学 | 北京市 | 安徽大学 | 安徽省 |
中国人民大学 | 北京市 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
清华大学 | 北京市 | 合肥工业大学 | 安徽省 |
北京交通大学 | 北京市 | 安徽工业大学 | 安徽省 |
北京工业大学 | 北京市 | 安徽理工大学 | 安徽省 |
展开表格北京中医药大学 | 北京市 | 福建师范大学 | 福建省 |
北京师范大学 | 北京市 | 南昌大学 | 江西省 |
首都师范大学 | 北京市 | 华东交通大学 | 江西省 |
北京外国语大学 | 北京市 | 南昌航空大学 | 江西省 |
北京语言大学 | 北京市 | 江西理工大学 | 江西省 |
中国传媒大学 | 北京市 | 江西农业大学 | 江西省 |
展开表格南开大学 | 天津市 | 河南理工大学 | 河南省 |
天津大学 | 天津市 | 河南科技大学 | 河南省 |
天津科技大学 | 天津市 | 河南农业大学 | 河南省 |
天津工业大学 | 天津市 | 河南大学 | 河南省 |
天津医科大学 | 天津市 | 河南师范大学 | 河南省 |
天津中医药大学 | 天津市 | 武汉大学 | 湖北省 |
展开表格中北大学 | 山西省 | 长沙理工大学 | 湖南省 |
太原理工大学 | 山西省 | 湖南农业大学 | 湖南省 |
山西农业大学 | 山西省 | 中南林业科技大学 | 湖南省 |
山西医科大学 | 山西省 | 湖南中医药大学 | 湖南省 |
太原科技大学 | 山西省 | 湖南师范大学 | 湖南省 |
山西财经大学 | 山西省 | 南华大学 | 湖南省 |
展开表格中国医科大学 | 辽宁省 | 四川大学 | 四川省 |
大连医科大学 | 辽宁省 | 重庆大学 | 重庆市 |
辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 西南交通大学 | 四川省 |
沈阳药科大学 | 辽宁省 | 电子科技大学 | 四川省 |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 西南石油大学 | 四川省 |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 成都理工大学 | 四川省 |
展开表格黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 贵州大学 | 贵州省 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 贵阳医学院 | 贵州省 |
东北林业大学 | 黑龙江省 | 遵义医学院 | 贵州省 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 贵州师范大学 | 贵州省 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 云南大学 | 云南省 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 昆明理工大学 | 云南省 |
展开表格华东政法大学 | 上海市 | 长安大学 | 陕西省 |
上海体育学院 | 上海市 | 西北农林科技大学 | 陕西省 |
上海音乐学院 | 上海市 | 陕西师范大学 | 陕西省 |
上海大学 | 上海市 | 西安外国语大学 | 陕西省 |
南京大学 | 江苏省 | 西北政法大学 | 陕西省 |
苏州大学 | 江苏省 | 西安美术学院 | 陕西省 |
展开表格徐州医学院 | 江苏省 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 |
南京中医药大学 | 江苏省 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 |
中国药科大学 | 江苏省 | 青岛大学 | 山东省 |
南京师范大学 | 江苏省 | 三峡大学 | 湖北省 |
徐州师范大学 | 江苏省 | 广州大学 | 广东省 |
南京艺术学院 | 江苏省 | 扬州大学 | 江苏省 |
展开表格